| 
                           
                            | 栏目导航 |   
                            | 
                              
                                 |  |  
                                 | 联系我们 电话:0757-86965708          0757-85915262          0757-85915280          0757-85915306 手机:139-2861-4082 传真:0757-86965703 邮箱:jzhfj8@163.com 网址:www.populafj.com 地址:佛山市南海区狮山新城工业区 |  |  |  | 
                           
                            |  
                                
                                
                                   
                                    | 九洲风机*T40系列轴流风机性能参数
 |  
                                    |  |  
                                    | http://www.populafj.com/
									阅读862次 |  
                                    | 
| 型号 | 转 速(r/min)
 | 叶片角度
 | 风 量(m3/h)
 | 全 压(pa)
 | 有效功率(kw)
 | 轴功率(kw)
 | 配 用 电 动 机 |  
| 型号 | 功率(KW) |  
| 3.5 | 2800 | 25 | 4844 | 261 | 0.351 | 0.433 | YSF8012 | 0.75 |  
| 30 | 5382 | 277 | 0.414 | 0.499 | YSF8012 | 0.75 |  
| 35 | 6064 | 350 | 0.590 | 0.825 | YSF8022 | 1.1 |  
| 4 | 2800 | 20 | 5786 | 336 | 0.540 |  | YSF8022 | 1.1 |  
| 30 | 8075 | 366 | 0.821 | 0.989 | YT90S-2 | 1.5 |  
| 35 | 9780 | 550 | 1.492 | 1.864 | YT90L-2 | 2.2 |  
| 5 | 1440 | 30 | 7720 | 137 | 0.293 | 0.353 | YSF8014 | 0.55 |  
| 35 | 8698 | 173 | 0.417 | 0.521 | YSF8024 | 0.75 |  
| 935 | 30 | 4980 | 58.6 | 0.081 | 0.098 | YT90S-6 | 0.75 |  
| 35 | 5611 | 774 | 0.115 | 0.114 | YT90S-6 | 0.75 |  
| 6 | 1400 | 25 | 12406 | 188 | 0.648 | 0.771 | YT90S-4 | 1.1 |  
| 30 | 13436 | 200 | 0.746 | 0.898 | YT90L-4 | 1.5 |  
| 35 | 15438 | 252 | 1.060 | 1.325 | YT100L1-4 | 2.2 |  
| 935 | 30 | 8734 | 85 | 0.205 | 0.247 | YT90S-6 | 0.75 |  
| 35 | 9840 | 106 | 0.291 | 0.364 | YT90L-6 | 1.1 |  
| 7 | 1420 | 25 | 19687 | 256 | 1.400 | 1.667 | YT100L1-4 | 2.2 |  
| 30 | 21613 | 279 | 1.667 | 2.021 | YT100L2-4 | 3.0 |  
| 35 | 24725 | 363 | 2.493 | 3.117 | YT112M-4 | 4.0 |  
| 935 | 25 | 12800 | 108 | 0.384 | 0.458 | YT90S-6 | 0.75 |  
| 30 | 13863 | 115 | 0.442 | 0.533 | YT90S-6 | 0.75 |  
| 35 | 15618 | 145 | 0.629 | 0.786 | YT112M-4 | 1.1 |  
| 8 | 1440 | 20 | 23460 | 349 | 2.740 | 2.810 | YT132S-4 | 4.0 |  
| 30 | 32735 | 376 | 3.419 | 4.119 | YT132M-4 | 5.5 |  
| 35 | 36881 | 474 | 4.856 | 6.070 | YT112M-6 | 7.5 |  
| 940 | 25 | 19749 | 158 | 0.867 | 1.032 | YT112M-6 | 2.2 |  
| 30 | 21389 | 160 | 0.951 | 1.145 | YT112M-6 | 2.2 |  
| 35 | 24098 | 202 | 1.352 | 1.690 | YT112M-6 | 2.2 |  
| 9 | 960 | 20 | 21813 | 188 |  | 1.406 | YT112M-6 | 2.2 |  
| 25 | 28104 | 191 | 1.491 | 1.775 | YT112M-6 | 2.2 |  
| 30 | 31076 | 211 | 1.821 | 2.194 | YT132S-6 | 3.0 |  
| 35 | 35013 | 267 | 2.597 | 3.246 | YT132M-6 | 4.0 |  
| 10 | 960 | 20 | 30577 | 243 | 2.640 | 2.548 | YT132S-6 | 3.0 |  
| 25 | 39395 | 246 | 2.692 | 3.727 | YT132M-6 | 4.0 |  
| 30 | 42666 | 261 | 3.093 | 3.727 | YT132M2-6 | 5.5 |  
| 35 | 48548 | 336 | 4.531 | 5.664 | YT160M-6 | 7.5 |    |  
                                    | 【点击返回】 |  
                                    |  |  |  |