首页 关于九洲 新闻中心 产品中心 企业文化 工程案例 招商招聘 网上订单 客户服务 销售网络 联系我们
九洲风机 九洲普惠风机 佛山九洲普惠风机

最 新 新 闻
行 业 新 闻

XSWF-Ⅰ型无导叶混流风机性能参数表

http://www.populafj.com/ 阅读1215次
机号 No. 转速 (r/min) 风量 (m3/h) 全压 (Pa) 功率 (kw) 噪声 dB(A) 重量 (kg)
3 2900 1 2111 145 0.37  6332 69 26
2 1814 248
3 1542 315
4 1253 369
5 944 408
3 1450 1 1056 36 0.04  5024 54 24
2 907 62
3 771 79
4 626 92
5 472 102
4 2900 1 5004 259 1.5  90S-2 77 47
2 4301 440
3 3655 561
4 2970 655
5 2237 724
4 1450 1 2502 65 0.18  6324 63 30
2 2150 110
3 1827 140
4 1485 164
5 1119 181
4.5 2900 1 7125 327 3   100L-2 81 62
2 6124 557
3 5204 710
4 4228 829
5 3186 917
4.5 1450 1 3563 82 0.37  7124 66 38
2 3062 139
3 2602 177
4 2114 207
5 1593 229
5 2900 1 9774 404 4   112M-2 84 85
2 8400 688
3 7138 876
4 5800 1024
5 4370 1132
5 1450 1 4887 101 0.55   801-4 70 58
2 4200 172
3 3569 219
4 2900 256
5 2185 283
5.5 2900 1 13009 489 7.5  132S2-2 87 123
2 11180 832
3 9501 1060
4 7720 1239
5 5816 1370
5.5 1450 1 6505 122 1.1   90S-4 72 73
2 5590 208
3 4750 265
4 3860 310
5 2908 342
6 1450 1 8445 145 1.5   90L-4 75 84
2 7258 248
3 6167 315
4 5011 369
5 3776 408
6 960 1 5591 64 0.37   8016 66 78
2 4805 109
3 4083 138
4 3318 162
5 2500 179
6.5 1450 1 10737 171 2.2  100L1-4 77 103
2 9227 291
3 7841 370
4 6371 433
5 4800 478
6.5 960 1 7108 75 0.55   8026 68 88
2 6109 127
3 5191 162
4 4218 190
5 3178 210
7 1450 1 13410 198 3  100L2-4 80 115
2 11525 337
3 9793 429
4 7958 502
5 5996 555
7 960 1 8878 87 0.75  90S-6 71 99
2 7630 148
3 6484 188
4 5268 220
5 3970 243
8 1450 1 20017 259 5.5  132S-4 84 178
2 17203 440
3 14619 561
4 11878 655
5 8950 724
8 960 1 13253 113 1.5  100L-6 75 143
<, !--mstheme-->2 11390 193
3 9679 246
4 7864 287
5 5925 318
9 1450 1 28501 327 11  160M-4 87 260
2 24494 557
3 20814 710
4 16913 829
5 12743 917
9 960 1 18870 143 3   132S-6 78 202
2 16217 244
3 13781 311
4 11197 364
5 8437 402
10 1450 1 39096 404 18.5 180M-4 90 355
2 33600 688
3 28552 876
4 23200 1024
5 17480 1132
10 960 1 25884 177 5.5  132M2-6 81 267
2 22246 302
3 18903 384
4 15360 449
5 11573 496
11 960 1 34452 214 7.5  160M-6 84 346
2 29609 365
3 25160 465
4 20444 543
5 15404 600
11 720 1 25839 121 4   160M1-8 78 335
2 22207 205
3 18870 261
4 15333 306
5 11553 338
12 960 1 44728 255 11  160L-6 87 424
2 38440 434
3 32665 553
4 26542 646
5 19998 715
12 720 1 33546 143 5.5  160M2-8 81 400
2 28830 244
3 24499 311
4 19907 364
5 14999 402
13 960 1 56868 299 18.5  200L1-6 89 599
2 48873 510
3 41531 649
4 33746 759
5 25426 839
13 720 1 42651 168 7.5  160L-8 83 509
2 36655 287
3 31148 365
4 25309 427
5 19069 472
点击返回
 
  • QQ咨询

  • 在线咨询
  • 1169670171
  • 616301194
  • 760814280
  • 电话咨询

  • 0757-86965708
  • 139 2861 4082