| 
                           
                            | 栏目导航 |   
                            | 
                              
                                 |  |  
                                 | 联系我们 电话:0757-86965708          0757-85915262          0757-85915280          0757-85915306 手机:139-2861-4082 传真:0757-86965703 邮箱:jzhfj8@163.com 网址:www.populafj.com 地址:佛山市南海区狮山新城工业区 |  |  |  | 
                           
                            |  
                                
                                
                                   
                                    | 3L13XD、3L14XD、3L21WD、3L22WD罗茨风机参数
 |  
                                    |  |  
                                    | http://www.populafj.com/
									阅读892次 |  
                                    | 
| 风机型号 type | 转速n r/mim
 | 升压△p | 进口流量Q m3/min | 轴功率kw
 | 配套电机 | 噪音 dB(A) | 整机重kg
 |  
| Kpa | mmH2O | 型号 | 功率kw |  
| 3L13XD | 1450 | 9.8 | 1000 | 1.58  | 0.45  | Y802-4 | 0.75 | 68.1 | 115 |  
| 19.6 | 2000 | 1.34  | 0.74  | Y90S-4 | 1.1 | 69.3 | 118 |  
| 29.4 | 3000 | 1.19  | 0.99  | Y90L-4 | 1.5 | 70.2 | 122 |  
| 39.2 | 4000 | 1.06  | 1.40  | Y100L1-4 | 2.2 | 70.2 | 130 |  
| 49 | 5000 | 0.96  | 1.72  | Y100L1-4 | 2.2 | 70.6 | 130 |  
| 2950 | 9.8 | 1000 | 3.65  | 1.01  | Y802-2 | 1.1 |   | 118 |  
| 19.6 | 2000 | 3.42  | 1.66  | Y90L-2 | 2.2 |   | 122 |  
| 29.4 | 3000 | 3.27  | 2.36  | Y100L-2 | 3 |   | 128 |  
| 39.2 | 4000 | 3.15  | 3.08  | Y112M-2 | 4 |   | 138 |  
| 49 | 5000 | 3.04  | 3.79  | Y112M-2 | 4 |   | 138 |  
| 3L14XD | 1450 | 9.8 | 1000 | 2.08  | 0.58  | Y802-4 | 0.75 | 67.3 | 122 |  
| 19.6 | 2000 | 1.79  | 0.95  | Y90S-4 | 1.1 | 68 | 125 |  
| 29.4 | 3000 | 1.62  | 1.35  | Y90L-4 | 1.5 | 69.6 | 130 |  
| 39.2 | 4000 | 1.46  | 1.76  | Y100L1-4 | 2.2 | 70.8 | 138 |  
| 49 | 5000 | 1.30  | 2.15  | Y100L1-4 | 2.2 | 71.5 | 138 |  
| 2950 | 9.8 | 1000 | 4.68  | 1.22  | Y90S-2 | 1.5 |   | 125 |  
| 19.6 | 2000 | 4.40  | 2.10  | Y90L-2 | 2.2 |   | 130 |  
| 29.4 | 3000 | 4.23  | 3.03  | Y112M-2 | 4 |   | 145 |  
| 39.2 | 4000 | 4.05  | 3.89  | Y132S1-2 | 5.5 |   | 168 |  
| 49 | 5000 | 3.89  | 4.87  | Y132S1-2 | 5.5 |   | 168 |  
| 3L21WD | 1450 | 9.8 | 1000 | 2.74  | 0.68  | Y90S-4 | 1.1 | 69.5 | 210 |  
| 19.6 | 2000 | 2.48  | 1.25  | Y90L-4 | 1.5 | 70.8 | 212 |  
| 29.4 | 3000 | 2.29  | 1.78  | Y100L1-4 | 2.2 | 72.2 | 220 |  
| 39.2 | 4000 | 2.12  | 2.35  | Y100L2-4 | 3 | 73.2 | 220 |  
| 49 | 5000 | 1.99  | 3.01  | Y112M-4 | 4 | 73.6 | 230 |  
| 2950 | 9.8 | 1000 | 6.23  | 1.26  | Y90L-2 | 2.2 |   | 210 |  
| 19.6 | 2000 | 6.02  | 2.49  | Y100L-2 | 3 |   | 220 |  
| 29.4 | 3000 | 5.83  | 3.70  | Y132S1-2 | 5.5 |   | 245 |  
| 39.2 | 4000 | 5.66  | 4.88  | Y132S2-2 | 7.5 |   | 253 |  
| 49 | 5000 | 5.50  | 6.10  | Y132S2-2 | 7.5 |   | 253 |  
| 3L22WD | 1450 | 9.8 | 1000 | 3.84  | 1.37  | Y90L-4 | 1.5 | 71 | 225 |  
| 19.6 | 2000 | 3.52  | 2.00  | Y100L1-4 | 2.2 | 73.4 | 232 |  
| 29.4 | 3000 | 3.26  | 2.64  | Y100L2-4 | 3 | 73.7 | 232 |  
| 39.2 | 4000 | 3.10  | 3.39  | Y112M-4 | 4 | 73.9 | 242 |  
| 49 | 5000 | 2.92  | 4.03  | Y132S-4 | 5.5 | 75.1 | 263 |  
| 2950 | 9.8 | 1000 | 8.66  | 1.75  | Y90L-2 | 2.2 |   | 222 |  
| 19.6 | 2000 | 8.35  | 3.37  | Y112M-2 | 4 |   | 242 |  
| 29.4 | 3000 | 8.12  | 5.00  | Y132S2-2 | 7.5 |   | 265 |  
| 39.2 | 4000 | 7.90  | 6.60  | Y160M1-2 | 11 |   | 308 |  
| 49 | 5000 | 7.73  | 8.25  | Y160M1-2 | 11 |   | 308 |  |  
                                    | 【点击返回】 |  
                                    |  |  |  |