| 
                           
                            | 栏目导航 |   
                            | 
                              
                                 |  |  
                                 | 联系我们 电话:0757-86965708          0757-85915262          0757-85915280          0757-85915306 手机:139-2861-4082 传真:0757-86965703 邮箱:jzhfj8@163.com 网址:www.populafj.com 地址:佛山市南海区狮山新城工业区 |  |  |  | 
                           
                            |  
                                
                                
                                   
                                    | LSR-WJ100-Ⅱ型三叶罗茨鼓风机性能表(电机带联)
 |  
                                    |  |  
                                    | http://www.populafj.com/
									阅读841次 |  
                                    | 
| 型 号口 径
 | 升压△P KPa
 | 进口流量Qm3/min
 | 转 速 n r/min
 | 配 套 电 机(380V) |  
| 型 号 | 功 率Kw |  
| LSR-WJ100mm-Ⅱ
 | 9.8 | 7.22 | 1140 | Y100L1-4 | 2.2 |  
| 7.60 | 1200 | Y100L1-4 | 2.2 |  
| 8.05 | 1270 | Y100L1-4 | 2.2 |  
| 8.49 | 1340 | Y100L1-4 | 2.2 |  
| 9.00 | 1420 | Y100L2-4 | 3 |  
| 9.51 | 1500 | Y100L2-4 | 3 |  
| 10.08 | 1590 | Y100L2-4 | 3 |  
| 10.65 | 1680 | Y100L2-4 | 3 |  
| 11.40 | 1800 | Y100L2-4 | 3 |  
| 12.04 | 1900 | Y112M-4 | 4 |  
| LSR-WJ100mm-Ⅱ
 | 19.6 | 6.86 | 1140 | Y112M-4 | 4 |  
| 7.22 | 1200 | Y112M-4 | 4 |  
| 7.65 | 1277 | Y112M-4 | 4 |  
| 8.07 | 1340 | Y112M-4 | 4 |  
| 8.55 | 1420 | Y132S-4 | 5.5 |  
| 9.03 | 1500 | Y132S-4 | 5.5 |  
| 9.57 | 1590 | Y132S-4 | 5.5 |  
| 10.11 | 1680 | Y132S-4 | 5.5 |  
| 10.84 | 1800 | Y132S-4 | 5.5 |  
| 11.44 | 1900 | Y132S-4 | 5.5 |  
| LSR-WJ100mm-Ⅱ
 | 29.4 | 6.53 | 1140 | Y132S-4 | 5.5 |  
| 6.87 | 1200 | Y132S-4 | 5.5 |  
| 7.27 | 1270 | Y132S-4 | 5.5 |  
| 7.67 | 1340 | Y132S-4 | 5.5 |  
| 8.13 | 1420 | Y132M-4 | 7.5 |  
| 8.58 | 1500 | Y132M-4 | 7.5 |  
| 9.10 | 1590 | Y132M-4 | 7.5 |  
| 9.62 | 1680 | Y132M-4 | 7.5 |  
| 10.30 | 1800 | Y132M-4 | 7.5 |  
| 10.88 | 1900 | Y132M-4 | 7.5 |  
| LSR-WJ100mm-Ⅱ
 | 39.2 | 6.20 | 1140 | Y132M-4 | 7.5 |  
| 6.52 | 1200 | Y132M-4 | 7.5 |  
| 6.90 | 1270 | Y132M-4 | 7.5 |  
| 7.28 | 1340 | Y132M-4 | 7.5 |  
| 7.72 | 1420 | Y132M-4 | 7.5 |  
| 8.15 | 1500 | Y160M-4 | 11 |  
| 8.64 | 1590 | Y160M-4 | 11 |  
| 9.13 | 1680 | Y160M-4 | 11 |  
| 9.78 | 1800 | Y160M-4 | 11 |  
| 10.33 | 1900 | Y160M-4 | 11 |  
| LSR-WJ100mm-Ⅱ
 | 49 | 5.89 | 1140 | Y160M-4 | 11 |  
| 6.20 | 1200 | Y160M-4 | 11 |  
| 6.56 | 1270 | Y160M-4 | 11 |  
| 6.92 | 1340 | Y160M-4 | 11 |  
| 7.34 | 1420 | Y160M-4 | 11 |  
| 7.75 | 1500 | Y160M-4 | 11 |  
| 8.21 | 1590 | Y160M-4 | 11 |  
| 8.68 | 1680 | Y160L-4 | 15 |  
| 9.30 | 1800 | Y160L-4 | 15 |  
| 9.81 | 1900 | Y160L-4 | 15 |  
| LSR-WJ100mm-Ⅱ
 | 58.5 | 5.60 | 1140 | Y160M-4 | 11 |  
| 5.89 | 1200 | Y160M-4 | 11 |  
| 6.24 | 1270 | Y160M-4 | 11 |  
| 6.58 | 1340 | Y160M-4 | 11 |  
| 6.97 | 1420 | Y160M-4 | 11 |  
| 7.37 | 1500 | Y160L-4 | 15 |  
| 7.81 | 1590 | Y160L-4 | 15 |  
| 8.25 | 1680 | Y160L-4 | 15 |  
| 8.84 | 1800 | Y160L-4 | 15 |  
| 9.33 | 1900 | Y160L-4 | 15 |  |  
                                    | 【点击返回】 |  
                                    |  |  |  |