首页 关于九洲 新闻中心 产品中心 企业文化 工程案例 招商招聘 网上订单 客户服务 销售网络 联系我们
九洲风机 九洲普惠风机 佛山九洲普惠风机

最 新 新 闻
行 业 新 闻

DF系列低噪声风机相关参数

http://www.populafj.com/ 阅读817次

DF系列低噪声风机相关参数

表1:DF风机外形及安装尺寸:(当单相电机与王相电机尺寸不同时则表示在括号内)
型号 电机型号  A1 A2 A3 B1 B2 B3 D M N I H P C1 C2 C3 R1 R2 K
DF-1 JW4522(JX5012) 100 82 62 70 52 50 6.5 75 77 70 90 55 56(33) 71(80) 23(26) 118(128) 182(192) 6(7)
DF-2 JW6312(JZ7112) 115 96 68 115 96 70 6.5 120 111 110 155 100 80(90) 100(112) 38(43) 190(218) 260(284) 9
DF-3 JW5622(JZ6322) 115 96 68 115 96 70 6.5 96 100 88 125 70 71(80) 90(100) 34(38) 170(190) 242(264) 7(9)
DF-3B JW5612(JX5622) 115 96 68 115 96 70 6.5 96 100 88 125 70 71 90 34 170 242 7
DF-4 JW5012(JX5022) 105 85 62 80 62 50 6.5 86 83 81 109 68 63 80 26 128 190 7
DF-5 JW7112(JY7132) 120 100 70 118 100 76 8.5 155 145 140 182 125 90 112 43 218 290 9
DF-6 JW6322(JY7122) 158 132 88 118 92 70 6.5 122 115 110 155 100 80(90) 100(112) 38(43) 190(218) 280(304) 9
DF-7 JW7122(JY7142) 150 125 90 130 105 76 8.5 155 145 140 187 125 90 112 43 218 310 9
DF-8 Y802(YC90L2) 170 140 109 235 200 176 9 180 185 151 245 127 100(125) 125(140) 55 242(275) 385(420) 10
DF-9 Y90S-2 195 165 130 270 240 210 9 220 190 180 280 142 125 140 55 282 447 10
DF-10 Y90L-2 210 180 145 270 240 210 9 220 190 180 280 142 125 140 55 282 462 10
DF-11 Y100L-2 242 216 176 290 200 225 9 235 195 198 297 155 140 160 65 320 505 12
DF-12 Y112M-2 262 234 186 322 210 250 9 250 205 205 315 165 140 190 73 335 538 12
DF-5A JW7112(JY7132) 158 132 120 118 92 70 9 122 115 110 155 100 90 112 42 218 340 9
表2:DF风机性能参数及电机配置
型号 流量
M3/h
全压
Pa
转速
r/min
噪音
小于等于dB
电动机 整机重量(Kg)
功率(KW) 电压(V) 三相 单相
DF-1 160 250 2900 60 0.04 380或220 3.2 3.7
DF-2 504 869 2900 74 0.25 380或220 7.0 8.5
DF-3 405 458 2840 72 0.18 380或220 5.3 6.4
DF-3B 340 340 2840 70 0.12 380或220 4.7 5.1
DF-4 246 412 2900 68 0.06 380或220 3.8 3.8
DF-5 850 1020 2800 76 0.55 380或220 10.4 12
DF-6 660 853 2800 76 0.37 380或220 7.6 9.6
DF-7 1200 1250 2800 78 0.75 380或220 12 17.8
DF-8 1600 1300 2840 80 1.1 380或220 28 21
DF-9 2000 1400 2840 82 1.5 380 35  
DF-10 2300 1400 2840 82 2.2 380 38  
DF-11 3000 1700 2840 85 3 380    
DF-12 4000 1960 2840 85 4 380    
DF-5A 853 853 2840 76 0.55 380或220    
点击返回
 
  • QQ咨询

  • 在线咨询
  • 1169670171
  • 616301194
  • 760814280
  • 电话咨询

  • 0757-86965708
  • 139 2861 4082