首页 关于九洲 新闻中心 产品中心 企业文化 工程案例 招商招聘 网上订单 客户服务 销售网络 联系我们
九洲风机 九洲普惠风机 佛山九洲普惠风机

最 新 新 闻
行 业 新 闻

造气鼓风机性能参数表(一)

http://www.populafj.com/ 阅读890次
鼓风机型  号 进口工况 出口压力mmH2O 主轴转r/min 轴功Kw 配套功率Kw 电机电压V
流量 m3/min 温度℃ 密度 kg/m3 压力 kg/cm3
D250-21 250 20 1.2 1 2400 2900 123.2 132 380
D280-21 280 20 1.2 1 2500 2900 146.4 160 380
D300-21 300 20 1.2 1 2500 2900 163.2 185 380
D300-22 300 20 1.2 1 2800 2900 175.6 185 380
D350-21 350 20 1.2 1 2500 2900 182.8 200 380
D350-22 350 20 1.2 1 2800 2900 208.2 220 380
D400-21 400 20 1.2 1 2500 2900 213.8 220 380
D400-22 400 20 1.2 1 2800 2900 229.6 250 380
D400-23 400 20 1.2 1 3000 2900 253.2 275 380
D450-21 450 20 1.2 1 2500 2900 245.6 275 380
D450-22 450 20 1.2 1 2800 2900 268.5 275 380
D450-23 450 20 1.2 1 3000 2900 274 290 380
D450-24 450 20 1.2 1 3200 2900 276.1 290 380
D500-21 500 20 1.2 1 2500 2900 277.1 290 380
D500-22 500 20 1.2 1 2800 2900 292.5 315 380
D500-23 500 20 1.2 1 3000 2900 305.7 315 380
D500-24 500 20 1.2 1 3200 2900 324 350 6000
D550-21 550 20 1.2 1 2500 2900 315 350 6000
D550-22 550 20 1.2 1 2800 2900 324.2 350 6000
D550-23 550 20 1.2 1 3000 2900 328.5 350 6000
D550-24 550 20 1.2 1 3200 2900 352.4 400 6000
D600-21 600 20 1.2 1 2600 2900 362 400 6000
D600-22 600 20 1.2 1 2800 2900 380 400 6000
D600-23 600 20 1.2 1 3200 2900 396 440 6000
D700-21 700 20 1.2 1 2800 2900 416.2 440 6000
D700-22 700 20 1.2 1 3500 2900 511.2 560 6000
点击返回
 
  • QQ咨询

  • 在线咨询
  • 1169670171
  • 616301194
  • 760814280
  • 电话咨询

  • 0757-86965708
  • 139 2861 4082