首页 关于九洲 新闻中心 产品中心 企业文化 工程案例 招商招聘 网上订单 客户服务 销售网络 联系我们
九洲风机 九洲普惠风机 佛山九洲普惠风机

最 新 新 闻
行 业 新 闻

SF型管道轴流通风机

http://www.populafj.com/ 阅读1296次
主要参数 型号中标注R为单相
类型 型号及机号
(No)
额定转速
(r/min)
风量
(m3/h)
全压
(Pa)
电机功率
(kw)
噪音
db(A)


SFB2.5-4 1450 1000 35 0.09 59
SFB2.5-4R 1450 1000 35

0.09

59
SFB3-4 1450 2000 59 0.12 61
SFB3-4R 1450 2000 59 0.12 61
SFB4-4 1450 5870 149 0.37 72
SFB4-4R 1450 5870 149 0.37 72
SFB4-6 960 4500 80 0.25 64
SFB5-4 1450 10000 170 0.75 74
SFB5-4R 1450 10000 170 0.55 74
SFB5-6 960 7700 120 0.37 66
SFB6-4 1450 18700 300 2.2 80
SFB6-6 960 14500 170 1.1 75
SFB7-4 960 20250 224 2.2 80
SFB7-6 1450 24500 350 3 85

 

主要参数 型号中标注R为单相
类型 型号及机号
(No)
额定转速
(r/min)
风量
(m3/h)
全压
(Pa)
电机功率
(kw)
噪音
db(A)

SF3-4 1450 2000 59 0.12 61
SF3-4R 1450 2000 59

0.12

61
SF4-4 1450 5870 149 0.37 72
SF4-4R 1450 5870 149 0.37 72
SF4-6 960 4500 80 0.25 64
SF5-4 1450 10000 170 0.75 74
SF5-4R 1450 10000 170 0.55 74
SF5-6 960 7700 120 0.37 66
SF6-4 1450 18700 300 2.2 80
SF6-6 960 14500 170 1.1 75
SF7-4 1450 24500 350 3 85
SF7-6 960 21500 210 2.2 78
 

 

主要参数 型号中标注R为单相
类型 型号及机号
(No)
额定转速
(r/min)
风量
(m3/h)
全压
(Pa)
电机功率
(kw)
噪音
db(A)










SFG2-2 2800 1300 140 0.12 62
SFG2-2R 2800 1300 140

0.12

62
SFG2-4 1450 600 20 0.06 57
SFG2-4R 1450 600 20 0.06 57
SFG2.5-2 2800 2100 215 0.25 65
SFG2.5-2R 2800 2100 215 0.25 65
SFG2.5-4 1450 1000 35 0.09 59
SFG2.5-4R 1450 1000 35 0.09 59
SFG3-2 2800 3000 230 0.37 68
SFG3-2R 2800 3000 230 0.37 68
SFG3-4 1450 2000 59 0.12 61
SFG3-4R 1450 2000 59 0.12 61
SFG4-4 1450 5870 149 0.55 72
SFG4-4R 1450 5870 149 0.37 72
SFG4-2R 2800 11000 270 1.5 75
SFG4-2 2800 11000 270 1.5 75
SFG5-4 1450 10000 200 0.75 74
SFG5-4R 1450 10000 200 0.75 74
SFG6-4 1450 18700 300 2.2 80
SFG7-4 1450 24500 350 3 85
SFG8-4 1450 37200 235 4 88
SFG8-6 960 28000 196 2.2 82
点击返回
 
  • QQ咨询

  • 在线咨询
  • 1169670171
  • 616301194
  • 760814280
  • 电话咨询

  • 0757-86965708
  • 139 2861 4082